Bürgermeister und Ortsvorsteher
Ab dem "Nassauischen Gemeindegesetz" vom 12. Dezember 1848 hießen die Leiter der Gemeinde Bürgermeister, davor Schultheißen. Es gab Ober- und Unterschultheißen. Mit der gesetzlichen Aufhebung durch Preußen am 26. April 1869 endete die Lebenslänglichkeit des Bürgermeisteramtes. Wendelin Gietz und Hans Wagner waren, letzterer bedingt durch Amtsenthebung in der Nazizeit, nach einer Unterbrechung noch ein zweites Mal Bürgermeister der Gemeinde Johannisberg. Durch den freiwilligen Zusammenschluss der Gemeinde Johannisberg mit der Stadt Geisenheim 1971 war Theodor Speth der letzte Johannisberger Bürgermeister. Seither gibt es einen Ortsbeirat der als Hilfsorgan des Magistrats gilt und nur beratende Funktion hat. Dessen Vorsitzender ist der Ortsvorsteher. | ||||||
Ortswappen | Rathaus | |||||
Liste der Johannisberger (Ober-) Schultheißen und (ab 1848) Bürgermeister
| ||||||
Amtszeit | Name | Bereich | Lebensdaten | Sonstiges | ||
1373 | Arnolt | |||||
1399 | Peter Stoßel | |||||
1413 - 1420 | Peter | |||||
1433 | Henne Meckeln Sohn der junge | |||||
1472 | Hen Sutten | |||||
1476 - 1494 | Cleß Fleck | |||||
1502 | Contz Holczemmer | |||||
1509 - 1519 | Peter Oßwalt | |||||
1535 | Jeckel Schmitz | Johannisberg Grund | ||||
1536 - 1550 | Franz Liepmann | |||||
1573 - 1586 | Johann Berck | |||||
1609 - 1618 | Steffan Schaubdecker | |||||
1619 - 1633 | Niklaus Itzstein | |||||
1636 - 1648 | Hans Georg Itzstein | |||||
1649 - 1666 | Johannes Weitzel | |||||
1666 - 1676 | Christian Watzel Hahn | |||||
1681 - 1686 | Johann Philips Schumann | |||||
1687 - 1695 | Johann Jacob Kilian | |||||
1695 - 1707 | Johann Mercator | |||||
1708 - 1724 | Johann Henrich Weitzel | |||||
1725 - 1742 | Johann Jacob Höffel | |||||
1743 - 1753 | Fölix Rutholffi | |||||
1754 - 1779 | Johannes Gietz (Gütz) | |||||
1782 - 1786 | Peter Kilian | |||||
1796 - 1818 | Bernhard Gietz | |||||
1818 - 1821 | Michael Gietz | +3.4.1826 | ||||
1821 - 1823 | Jacob Winter | |||||
1823 - 1827 | Michael Kilian | |||||
1827 - 1830 | Wendelin Gietz | |||||
1832 - März 1848 | Johann Peter Lietz | |||||
März 1848 - 1851 | Wendelin Gietz | *7.3.1797 +1868 | ||||
1851 - 1875 | Michael Kauter | +6.1.1906 | ||||
1.1.1876 - 5.10.1889 | Georg Weitzel | |||||
20.1.1890 - 3.7.1911 | Valentin Hottenroth | * 5.10.1842 +3.7.1911 | (letzter Ehrenamtlicher Bürgermeister) | |||
August 1911 - 30.4.1933 | Hans Wagner | |||||
Mai 1936 - Ende 1942 | Nikolaus Schmidt | |||||
Juli 1943 - 06.4.1945 | Willi Erbach | |||||
6.4.1945 - 31.3.1946 | Hans Wagner | |||||
01.04.1946-30.06.1960 | Hans Krahn | + 1. 7. 1969 | ca. 1960 | |||
30.06.1960-31.12.1971 | Theodor Speth | * 11.6.1926 + 8.8.2004 | 1963 | |||
Liste der Johannisberger Ortsvorsteher u. Stellvertreter
| ||||||
Amtszeit | Name | Stellvertreter | ||||
17.11.1972 - 31.03.1977 | Theodor Speth (CDU) | |||||
21.04.1977-1981 | Albert Hirschmann (CDU) | |||||
1982-31.03.1985 | Albert Hirschmann (CDU) | |||||
23.04.1985 - 31.03.1989 | Erich Moser | Karl Prokosch (SPD) | ||||
27.04.1989 - 1993 | Karl-Heinz Moser (FDP) | Karl Prokosch (SPD) | ||||
1993 - 1997 | Karl-Heinz Moser (FDP) | Karl Prokosch (SPD) | ||||
1997 - 2001 | Karl-Heinz Moser (FDP) | Karl Prokosch (SPD) | ||||
2001- 2006 | Karl-Heinz Moser (FDP) | Hermann Trabert (CDU) | ||||
10.5.2006- 2011 | Ralf Moser (FDP) | Heinrich Gietz (CDU) | ||||
2011-2012 | Jens Bodenstein (CDU) | Rücktritt | Rudolf Edinger (SPD) | |||
2012-2021 | Rudolf Edinger (SPD) | Heinrich Gietz (CDU) |
2021 Lothar Kirsch (ZfB)
Ehrenortsvorsteher:
Rudolf Edinger seit 2019
© Rudolf Edinger - Förderkreis Weindorf Johannisberg e.V. |